SidsjöBöle F14-15 (f2009,2010) F09
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12120103 | tors 12/12 18:00 tors 12/12 | Timrå Fotbollshall | SidsjöBöle F09 | Sidsjö Böle Grön | |||||
12120107 | tors 12/12 20:00 tors 12/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Timrå F2010 | SidsjöBöle F09 | |||||
14120128 | lör 14/12 17:00 lör 14/12 | Timrå Fotbollshall | SidsjöBöle F09 | Alnö IF 1 |
Kommande matcher i Slutspel
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120136 | lör 14/12 21:00 lör 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:an i Grupp A | 4:an i Grupp B | |||||
14120139 | lör 14/12 22:30 lör 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:an i Grupp A | 3:an i Grupp B | |||||
14120137 | lör 14/12 21:30 lör 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:an i Grupp B | 3:an i Grupp A | |||||
14120138 | lör 14/12 22:00 lör 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:an i Grupp B | 4:an i Grupp A |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alnö IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Sidsjö Böle Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | SidsjöBöle F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | IFK Timrå F2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |