SidsjöBöle F14-15 (f2009,2010) F09
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12120103 | tor. 12/12 18:00 tor. 12/12 | Timrå Fotbollshall | SidsjöBöle F09 | Sidsjö Böle Grön | |||||
12120107 | tor. 12/12 20:00 tor. 12/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Timrå F2010 | SidsjöBöle F09 | |||||
14120128 | lør. 14/12 17:00 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | SidsjöBöle F09 | Alnö IF 1 |
Kommende kampe i Slutspel
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120136 | lør. 14/12 21:00 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:st in Pulje A | 4:th in Pulje B | |||||
14120139 | lør. 14/12 22:30 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:nd in Pulje A | 3:rd in Pulje B | |||||
14120137 | lør. 14/12 21:30 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:nd in Pulje B | 3:rd in Pulje A | |||||
14120138 | lør. 14/12 22:00 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:st in Pulje B | 4:th in Pulje A |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alnö IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Sidsjö Böle Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | SidsjöBöle F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | IFK Timrå F2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |