Sundsvalls FF P12-13 (f2011,2012) P12
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13120106 | fre 13/12 17:00 fre 13/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Timrå 1 | Sundsvalls FF P12 | |||||
14120119 | lör 14/12 12:30 lör 14/12 | Timrå Fotbollshall | Sundsvalls FF P12 | IFK Timrå P12 Blå | |||||
14120125 | lör 14/12 15:30 lör 14/12 | Timrå Fotbollshall | Sundsvalls FF P12 | Sidsjö/böle...e p11 svart |
Kommande matcher i Slutspel
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120121 | sön 15/12 12:35 sön 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 1:an i Grupp B | 4:an i Grupp A | |||||
15120120 | sön 15/12 12:00 sön 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 2:an i Grupp B | 3:an i Grupp A | |||||
15120122 | sön 15/12 13:05 sön 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 2:an i Grupp A | 3:an i Grupp B | |||||
15120119 | sön 15/12 11:30 sön 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 1:an i Grupp A | 4:an i Grupp B |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Timrå 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | IFK Timrå P12 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Sundsvalls FF P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sidsjö/böle Sidajö/Böle p11 svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |