Sundsvalls FF P12-13 (f2011,2012) P12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13120106 | fre. 13/12 17:00 fre. 13/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Timrå 1 | Sundsvalls FF P12 | |||||
14120119 | lør. 14/12 12:30 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | Sundsvalls FF P12 | IFK Timrå P12 Blå | |||||
14120125 | lør. 14/12 15:30 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | Sundsvalls FF P12 | Sidsjö/böle...e p11 svart |
Kommende kamper i Slutspel
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120121 | søn. 15/12 12:35 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 1. i Pulje B | 4. i Pulje A | |||||
15120120 | søn. 15/12 12:00 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 2. i Pulje B | 3. i Pulje A | |||||
15120122 | søn. 15/12 13:05 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 2. i Pulje A | 3. i Pulje B | |||||
15120119 | søn. 15/12 11:30 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4 Final | 1. i Pulje A | 4. i Pulje B |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Timrå 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | IFK Timrå P12 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Sundsvalls FF P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sidsjö/böle Sidajö/Böle p11 svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |