Moffe BK P14-15 (f2009, 2010) P09
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13120112 | fre. 13/12 20:00 fre. 13/12 | Timrå Fotbollshall | Moffe BK P09 | IFK Östersund P-15 | |||||
13120116 | fre. 13/12 22:00 fre. 13/12 | Timrå Fotbollshall | Sundsvalls FF | Moffe BK P09 | |||||
14120132 | lør. 14/12 19:00 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | Moffe BK P09 | BIK sportklubb 2 |
Kommende kampe i Slutspel
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120117 | søn. 15/12 10:25 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:st in Pulje B | 4:th in Pulje A | |||||
15120116 | søn. 15/12 09:50 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:nd in Pulje B | 3:rd in Pulje A | |||||
15120118 | søn. 15/12 10:55 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:nd in Pulje A | 3:rd in Pulje B | |||||
15120115 | søn. 15/12 09:20 søn. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:st in Pulje A | 4:th in Pulje B |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moffe BK P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | BIK sportklubb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | IFK Östersund P-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sundsvalls FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |