Alnö IF 1 F14-15 (f2009,2010) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12120102 | tor. 12/12 17:30 tor. 12/12 | Timrå Fotbollshall | Alnö IF 1 1 | 2 - 1 | IFK Timrå F2010 | |||||
12120106 | tor. 12/12 19:30 tor. 12/12 | Timrå Fotbollshall | Sidsjö Böle Grön | 2 - 2 | Alnö IF 1 1 | |||||
14120128 | lør. 14/12 17:00 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | SidsjöBöle F09 | 3 - 0 | Alnö IF 1 1 | |||||
14120139 | lør. 14/12 22:30 lør. 14/12 | Timrå Fotbollshall | 1/4 Final | Alnö IF 1 1 | 0 - 1 | Sidsjö Böle Gul |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SidsjöBöle F09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | (9) | 9 | ||
2. | Alnö IF 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
3. | Sidsjö Böle Grön | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | (-3) | 4 | ||
4. | IFK Timrå F2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |