Pojkar 14-15 (födda 2009/2010)
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIK sportklubb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Selånger SK Lag Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | IFK TIMRÅ P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sund IF P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | IFK Västerås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13120114 | Fri 13/12 21:00 Fri 13/12 | Timrå Fotbollshall | IFK TIMRÅ P2010 | IFK Västerås | |||||
13120115 | Fri 13/12 21:30 Fri 13/12 | Timrå Fotbollshall | BIK sportklubb 1 | Sund IF P09 | |||||
13120118 | Fri 13/12 23:00 Fri 13/12 | Timrå Fotbollshall | IFK TIMRÅ P2010 | BIK sportklubb 1 | |||||
13120119 | Fri 13/12 23:30 Fri 13/12 | Timrå Fotbollshall | Sund IF P09 | Selånger SK Lag Röd | |||||
14120126 | Sat 14/12 16:00 Sat 14/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Västerås | Selånger SK Lag Röd | |||||
14120127 | Sat 14/12 16:30 Sat 14/12 | Timrå Fotbollshall | Sund IF P09 | IFK TIMRÅ P2010 | |||||
14120134 | Sat 14/12 20:00 Sat 14/12 | Timrå Fotbollshall | Selånger SK Lag Röd | BIK sportklubb 1 | |||||
14120135 | Sat 14/12 20:30 Sat 14/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Västerås | Sund IF P09 | |||||
14120140 | Sat 14/12 23:00 Sat 14/12 | Timrå Fotbollshall | Selånger SK Lag Röd | IFK TIMRÅ P2010 | |||||
14120141 | Sat 14/12 23:30 Sat 14/12 | Timrå Fotbollshall | BIK sportklubb 1 | IFK Västerås |
Coming matches in Slutspel
Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120115 | Sun 15/12 09:20 Sun 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:st in Group A | 4:th in Group B | |||||
15120118 | Sun 15/12 10:55 Sun 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:nd in Group A | 3:rd in Group B | |||||
15120116 | Sun 15/12 09:50 Sun 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 2:nd in Group B | 3:rd in Group A | |||||
15120117 | Sun 15/12 10:25 Sun 15/12 | Timrå Fotbollshall | P14-15 (f2009, 2010) Slutspel | 1/4 Final | 1:st in Group B | 4:th in Group A |