IFK Timrå Dam-U F16-18 (f2008/2007/2006) Blå
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120100 | Sa. 14/12 00:00 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Timrå Dam-U Blå | Sidsjö Böle IF | |||||
14120104 | Sa. 14/12 02:20 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | Västermalm ...aka Academy | IFK Timrå Dam-U Blå | |||||
15120100 | So. 15/12 00:00 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | Selånger SK | IFK Timrå Dam-U Blå |
Coming matches in Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120105 | So. 15/12 03:00 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | F16-18 (f2008/2007/2006) Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Group B | 4. in Group A | |||||
15120106 | So. 15/12 03:30 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | F16-18 (f2008/2007/2006) Slutspel | 1/4-Finale | 2. in Group B | 3. in Group A | |||||
15120107 | So. 15/12 04:00 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | F16-18 (f2008/2007/2006) Slutspel | 1/4-Finale | 2. in Group A | 3. in Group B | |||||
15120104 | So. 15/12 02:30 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | F16-18 (f2008/2007/2006) Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Group A | 4. in Group B |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Västermalm Skol-IF Tikitaka Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Selånger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Sidsjö Böle IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | IFK Timrå Dam-U Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |