Sidsjö/böle P12-13 (f2011,2012) Sidajö/Böle p11 svart
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13120107 | Fr. 13/12 17:30 Fr. 13/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Timrå P12 Blå | Sidsjö/böle...e p11 svart | |||||
14120118 | Sa. 14/12 12:00 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | Sidsjö/böle...e p11 svart | IFK Timrå 1 | |||||
14120125 | Sa. 14/12 15:30 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | Sundsvalls FF P12 | Sidsjö/böle...e p11 svart |
Coming matches in Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120121 | So. 15/12 12:35 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Group B | 4. in Group A | |||||
15120120 | So. 15/12 12:00 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4-Finale | 2. in Group B | 3. in Group A | |||||
15120122 | So. 15/12 13:05 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4-Finale | 2. in Group A | 3. in Group B | |||||
15120119 | So. 15/12 11:30 So. 15/12 | Timrå Fotbollshall | P12-13 (f2011,2012) Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Group A | 4. in Group B |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Timrå 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | IFK Timrå P12 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Sundsvalls FF P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sidsjö/böle Sidajö/Böle p11 svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |