Sidsjö Böle F14-15 (f2009,2010) Grön
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12120103 | Do. 12/12 18:00 Do. 12/12 | Timrå Fotbollshall | SidsjöBöle F09 | Sidsjö Böle Grön | |||||
12120106 | Do. 12/12 19:30 Do. 12/12 | Timrå Fotbollshall | Sidsjö Böle Grön | Alnö IF 1 | |||||
14120129 | Sa. 14/12 17:30 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | IFK Timrå F2010 | Sidsjö Böle Grön |
Coming matches in Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120136 | Sa. 14/12 21:00 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Group A | 4. in Group B | |||||
14120139 | Sa. 14/12 22:30 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4-Finale | 2. in Group A | 3. in Group B | |||||
14120137 | Sa. 14/12 21:30 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4-Finale | 2. in Group B | 3. in Group A | |||||
14120138 | Sa. 14/12 22:00 Sa. 14/12 | Timrå Fotbollshall | F14-15 (f2009,2010) Slutspel | 1/4-Finale | 1. in Group B | 4. in Group A |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alnö IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Sidsjö Böle Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | SidsjöBöle F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | IFK Timrå F2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |