Sie sehen die Ergebnisse der Mid Nordic Lucia Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Mid Nordic Lucia Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Statistiken
Statistik nach Kategorien
Kategorie | Players * | Spiele | gesp. | zu spielen | Tore | Tore pro Spiel | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 12-13 (födda 2011/2010) | 123 | 19 | 19 | 0 | 63 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 14-15 (födda 2009/2008) | 101 | 13 | 13 | 0 | 48 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 16-18 (födda 2007/2006/2005) | 89 | 17 | 17 | 0 | 59 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 12-13 (födda 2011/2010) | 146 | 27 | 27 | 0 | 61 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 14-15 (födda 2009/2008) | 147 | 27 | 27 | 0 | 82 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 16-18 (födda 2007/2006/2005) | 68 | 13 | 13 | 0 | 35 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |