Dette er resultatet fra Mid Nordic Lucia Cup 2021. Se de seneste resultater fra Mid Nordic Lucia Cup 2024 her.
Pojkar 13 (födda 2008)
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P |
Holdene er sorteret efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundsvalls FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 1 | (9) | 10 | ||||
2. | Kubikenborgs IF | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | (6) | 8 | |||
GIF Sundsvall | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | (1) | 7 | ||||
4. | Alnö IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 3 | |||
5. | IFK Timrå | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | (-8) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120108 | fre. 10/12 18:40 fre. 10/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | IFK Timrå | 0 - 2 | Alnö IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10120109 | fre. 10/12 19:15 fre. 10/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | Kubikenborgs IF | 1 - 1 | Sundsvalls FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11120110 | lør. 11/12 13:50 lør. 11/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | Alnö IF | 0 - 1 | GIF Sundsvall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11120111 | lør. 11/12 14:25 lør. 11/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | Kubikenborgs IF | 2 - 0 | IFK Timrå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11120114 | lør. 11/12 16:20 lør. 11/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | Sundsvalls FF | 5 - 0 | Alnö IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11120115 | lør. 11/12 16:55 lør. 11/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | GIF Sundsvall | 2 - 0 | IFK Timrå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120100 | søn. 12/12 08:00 søn. 12/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | Alnö IF | 0 - 4 | Kubikenborgs IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120101 | søn. 12/12 08:35 søn. 12/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | Sundsvalls FF | 2 - 0 | GIF Sundsvall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120104 | søn. 12/12 10:20 søn. 12/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | IFK Timrå | 0 - 2 | Sundsvalls FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120105 | søn. 12/12 10:55 søn. 12/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Grp A | GIF Sundsvall | 0 - 0 | Kubikenborgs IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120114 | søn. 12/12 16:20 søn. 12/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Slutspel | Sundsvalls FF | 2 - 0 | Alnö IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120115 | søn. 12/12 16:55 søn. 12/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Slutspel | Kubikenborgs IF | 0 - 2 P | GIF Sundsvall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120120 | søn. 12/12 19:50 søn. 12/12 | NCC-hallen | P13 (f2008) Slutspel | Sundsvalls FF | 9 - 8 P | GIF Sundsvall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |